En el Grupo E, el campeón alemán Bayern de Múnich se enfrentará al Dynamo de Kiev en el partido de la Liga de Campeones el jueves. Los gigantes alemanes intentarán consolidar su posición en la tabla de puntos CL con una victoria. Antes del partido del Bayern de Múnich contra el Dynamo de Kiev, puede encontrar nuestra vista previa, predicción y detalles de transmisión en vivo aquí.
FC Bayern Múnich contra Dynamo Kiev: Vista previa del juego
Tras un empate en el primer partido de la temporada 2021/22 de la Bundesliga, el FC Bayern de Múnich ha conseguido cinco victorias seguidas. También celebraron una contundente victoria ante el Barcelona en el Grupo E de la Champions League. Con jugadores en buena forma, el Bayern intentará dominar el partido contra el Dynamo de Kiev. A los campeones alemanes les faltan jugadores como Sven Ulreich, Corentin Tolisso y Kingsley Coman para el partido.
El Dynamo Kyiv está invicto en la máxima liga ucraniana y se medirá al Bayern el miércoles en el Allianz Arena. En el partido inaugural de la Champions League 2021/22 jugaron un empate 0-0. Para el juego decisivo, Artem Besedin, Denim Popov y Eric Ramirez no están disponibles para el equipo debido a una lesión.
FC Bayern Múnich contra Dynamo Kiev: Sede
El gigante alemán Bayern Munich recibe al Dynamo Kiev en su patio trasero, el Allianz Arena, a mitad de semana. El estadio ofrece espacio para 70.000 espectadores en un día de partido.
FC Bayern Múnich contra Dynamo Kiev: Tiempos de juego
fecha | Tiempo | Zona horaria |
Miércoles 29 de septiembre | 12.00 | PST |
Miércoles 29 de septiembre | 3 pm | ET |
Miércoles 29 de septiembre | 7:00 pm | media de la hora del meridiano de Greenwich |
Miércoles 29 de septiembre | 8:00 pm | BST |
Jueves 30 de septiembre | 12:30 PM | ES |
FC Bayern Múnich contra Dynamo Kiev: pronóstico
Los campeones de la Bundesliga ganaron el último partido de la Liga de Campeones contra el Barcelona. El Dynamo de Kiev resistirá, pero puede que eso no sea suficiente para frenar al Bayern de Múnich. Suponemos que el Bayern se llevará a casa los tres puntos el miércoles.
FC Bayern Munich vs Dynamo Kiev: transmisión en vivo
Territorio | Canal |
Subcontinente indio | Sony Pictures Networks |
Albania | RTSH Tring |
Andorra | Movistar + |
Armenia | Vivaro Media |
Australia | Stan |
Austria | ServusTV Deportes de cielo DAZN |
Azerbaiyán | Deportes CBC |
Estados bálticos | NENT |
Bielorrusia | UEFA.tv |
Bélgica | vecindad RTL Medios DPG |
Bolivia | Bolivia |
Bosnia y Herzegovina | Arena deporte |
Brasil | SBT WarnerMedia |
Brunei | estar en deportes |
Bulgaria | bTV Max deporte |
Camboya | estar en deportes |
Canadá | DAZN |
caribe | Deporte de flujo SportMax |
Centroamérica | ESPN |
Asia Central | Saran media |
porcelana | PPTV IQIYI Tencent Youku |
Costa Rica | Teletica |
Croacia | TRH Arena deporte |
Chipre | CYTA |
República Checa | Nova Sport Deporte premier |
Dinamarca | NENT |
República Dominicana | Antena 7 |
Ecuador | RTS |
El Salvador | TCS |
Finlandia | Medios de TV4 |
Francia | estar en deportes Canal + RMC Deporte TF1[i] |
Georgia | Adjarasport Deportes de seda |
Alemania | DAZN Video de Amazon Prime ZDF[ii] |
Grecia | Cosmote TV Mega canal |
Guatemala | Televisión Chapin |
Haití | Canal + |
Honduras | TVC |
Hong Kong | estar en deportes PCCW |
Hungría | MTVA Redes AMC |
Islandia | NENT Sn |
Indonesia | Emtek |
Irlanda | Puntuación en vivo BT deporte RTÉ Medios vírgenes |
Israel | Canal de deportes |
Italia | Video de Amazon Prime Deportes de cielo Conjunto de medios |
Japón | Guau |
Kazajstán | Qazsport |
Kosovo | ArtMotion Kujtesa Arena deporte |
Kirguistán | Q-Sport |
Laos | estar en deportes |
Luxemburgo | RTL vecindad |
Macao | TDM |
Malasia | estar en deportes |
Malta | PBS Red total de deportes |
MENA | estar en deportes |
México | WarnerMedia |
Moldavia | principal Deportes Setanta |
Mongolia | SOCIEDAD ANÓNIMA |
Montenegro | Arena deporte |
Países Bajos | RTL Ziggo |
Nueva Zelanda | Chispa – chispear |
Nicaragua | Canal 10 |
Macedonia del Norte | Arena deporte Resonancia magnética |
Noruega | TV 2 |
Islas del pacifico | Digicel |
Panamá | Medcom |
Paraguay | SNT |
Perú | Grupo ATV |
Polonia | TVP Polsat |
Portugal | TVI Once deportes |
Rumania | Digi Sport Ver deporte Telekom Sport |
Rusia | Match TV |
Serbia | Arena deporte |
Singapur | estar en deportes |
Eslovaquia | Nova Sport Deporte premier |
Eslovenia | Pro más Club de Deportes |
Sudáfrica | SuperSport |
Sudamerica [iii] | ESPN |
Corea del Sur | SPOTV |
España | Movistar + |
África al sur del Sahara | SuperSport Canal + África |
Suecia | Medios de TV4 |
Suiza | Teleclub CH medios |
Taiwán | ELTA |
Tayikistán | TV varzish |
Tailandia | estar en deportes |
pavo | Exxen Saran media |
Ucrania | MEGOGO |
Reino Unido | BT deporte |
Estados Unidos | CBS Univision |
Uzbekistan | MTRK |
Venezuela | TLT |
Vietnam | FPT |
UEFA Champions League: transmisión en vivo, vista previa y predicción del PSG vs.Manchester City